Место порекла: Чхецзянг, Кина
Име бренда: За Априларе
Број модела: 350 360 560 568 600 700 760 768
Материјал: Алуминијум
Минимална количина наруџбе: 200 комада
Детаљи о паковању: Направљено на потреби
Време испоруке: 14 дана након што је добијена коначна исплата
Услови плаћања: 30% депозит, 70% остатак плаћања
Форма: Стандард
| Назив производа | Увлаживач Заменни филтер | Ефикасност | Висока ефикасност |
| Величина производа | 13 × 10 × 1,75 инча | Боја | Исто као на слици |
| Погодан за | Априлајер Увлаживач | Пакет | Направљено на потреби |
| Број модела | 35 350 360 560 568 600 700 760 768 | ЦЕНА | Најбоља фабричка цена |
| Функција | Чисти ваздух | МОК | 200 комада |
| Материјал | Алуминијум | Пристаниште | Нингбо/Шангај |
1. * УПРАВНИ МОДЕЛИ-Компатибилни са35350 360560568600 700 760 768
2. * Изузетна перформанса-Ово филтер за овлаживач улаже минерале и загађивачи из воде и помаже спречити белу прашину.
3. * ЛАЖНО УСТАВЛЕНО И МЕНОЖЕНО - За најбоље перформансе, препоручен филтер интервал замене од 1-2 месеца.
| Извор енергије | Електрични | Примена | Домаћинство |
| Место порекла | Чхецзянг, Кина | Подавање услуга након продаје | Ниједна |
| Гаранција | Ниједна | Тип | Делови влагунача |
| Име бренда | РФТ | Број модела | РФТ-35 |
| Име | Увлаживачи замене филтера | Функција | Чисти ваздух |
| Боја | Исто као на слици | Кључне речи | Априларе влажни филтер |
| Произвођач | Рафинирање | МОК | 200 комада |
| Величина | Стандардна величина | Материјал | Алуминијум |
| Форма | Стандард | Пакет | Направљено на потреби |
Ауторска права © 2026 Цхецзян РуиЦхен Технологија Цо, Лтд.Сва права задржана. - Политике приватности